
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ASP - 909 | 2138 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ASP - 908 | 5289 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ASP - 907 | 6928 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ASP - 906 | 8427 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ASP - 905 | 2316 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | ASP - 904 | 5601 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | ASP - 903 | 2105 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | ASP - 902 | 4623 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | ASP - 901 | 9794 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | ASP - 900 | 1649 |
